Монитор 32inch 110V экрана касания журнального стола FHD умный взаимодействующий
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | ADKIOSK |
| Сертификация: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Номер модели: | ww-63 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1pcs |
|---|---|
| Цена: | 599-799 usd per piece |
| Упаковывая детали: | наружная бумажная коробка, средняя деревянная коробка и внутренняя пена |
| Время доставки: | 20-30 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 5000PCS/MONTH |
|
Подробная информация |
|||
| Размер экрана: | 32 дюйма | Тип: | TFT, LCD |
|---|---|---|---|
| Угол наблюдения: | 178/178 | Яркость: | 350cd/m2 |
| Время на ответ: | 8ms | Гарантия: | 1 год |
| Ввод напряжения: | AC110-240V, 50-60HZ | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | онлайн поддержка |
| Применение: | бар, ресторан, гостиница, кофейня | Цвет: | 16.7m |
| Жизнь панели: | больше чем 60000hours | Ключевое слово: | Взаимодействующая таблица экрана касания |
| Название продукта: | взаимодействующая таблица для ресторана | Материал: | Алюминиевый профиль почистил панель щеткой frame+Tempered стеклянную |
| Опционная функция: | Сенсорный экран | Операционная система: | андроид (Windows опционное) |
| Высокий свет: | монитор экрана касания таблицы 32inch,Монитор экрана касания таблицы FHD,умный журнальный стол 110V с экраном касания |
||
Характер продукции
FHD таблица касания кофе 32 цифров экрана LCD Multi пунктов дюйма взаимодействующая умная
Особенности взаимодействующей таблицы касания Мульти-экрана
Панель A+ LCD
FHD 1920×1080 с СИД освещают контржурным светом
работа 7*24 непрекращающийся
Мульти-язык
Касание: 6-32 касание или другие инфракрасн пунктов
Твердая холоднопрокатная рамка алюмини-сплава
Стекло AG 5mm закаленное
Замки и ключи для БЕЗОПАСНОСТИ
Опционная операционная система: Windows/андроид WIFI/3G/4G
Стен-установленный/Полу-стоять/Пол-стоя
| Параметр панели | Размер | 21,5" экран | |||
| Область показа | 271.3*479.8mm | ||||
| Бренд | SAMSUNG/LG/AUO | ||||
| Разрешение | 1920*1080 | ||||
| Яркость | 200cd/m*2 | ||||
| Коэффициент сжатия | 16:09 | ||||
| Время на ответ | 6.5MS | ||||
| Контраст | 16: 9 | ||||
| Угол взгляда | 178°/178° (H/V) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



