Экран касания 16:9 умный уча взаимодействующее Whiteboard 65Inch 75Inch
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | ADKIOSK |
| Сертификация: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Номер модели: | SNT4310 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1pcs |
|---|---|
| Цена: | negotiate |
| Упаковывая детали: | наружная бумажная коробка, средняя деревянная коробка и внутренняя пена |
| Время доставки: | 15-20 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 5000PCS/MONTH |
|
Подробная информация |
|||
| Время жизни: | >60 000 часов | Бренд: | Панель ранга Lg/Samsung/Auo a новая |
|---|---|---|---|
| C.P.U.: | i3 i5 i7 | Mainboard: | H81 |
| Кронштейн: | Опционный | Разрешение: | 1920*1080 |
| Высокий свет: | экран касания 65inch взаимодействующее Whiteboard,Экран касания взаимодействующее Whiteboard 16:9,CB умное уча Whiteboard |
||
Характер продукции
65 дюймов 75 дюймов 86 дюймов экран касания 98 дюймов умный уча взаимодействующее Whiteboard
| Имя | 86" киоск экрана касания | ||
| Параметр панели | Размер | экран СИД 86inch | |
| Область показа | 1895,04 × 1065,96 mm (H×V) | ||
| Разрешение | 1920*1080 | ||
| Яркость | 450cd/m*2 | ||
| Цвет | 16.7M | ||
| Коэффициент сжатия | 16:9 | ||
| Время на ответ | 6.5MS | ||
| Контраст | 4000:1 | ||
| Угол взгляда | 178°/168° (H/V) | ||
| Экран касания | размер | 86inch | |
| тип | пункт 10 касаний | ||
| Mainboard | АНДРОИД, 648 | ||
| Память | 1GB | ||
| Соединители I/O ПК | USB 3,0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * Лини-в, 1 * наушник, 1 * микрофон, 1*LVDS |
||
| Сеть | встроенное Realtek RTL8103EL | ||
| Аудио | встроенная аудиосистема 8 HD аудио (Realtek ALC888) | ||
| wifi | да | ||
| Окружающая среда | Рабочая температура: 0°C к 40°C Температура хранения: - 20°C к 60°C Влажность: 20%-80% RH на 40°C, |
||
| Электропитание системы | AC 110V~240V, 50/60HZ | ||
| Шнур питания | Да | ||
| Случай | Холоднокатаная сталь с порошком coating+ ужесточала стеклянную поверхность | ||
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте


